Pard Pantera Q 256
Popis
Hledáte spolehlivý termovizní puškohled za atraktivní cenu bez kompromisů v klíčových funkcích? Pard Pantera Q 256 - čočka s ohniskovou vzdáleností 25mm je ideální volbou pro lovce a střelce, kteří potřebují výkonnou termovizi v kompaktním a snadno přenosném provedení.
Tento puškohled je vybaven vysoce citlivým senzorem 256×192 VOx s NETD ≤25mK, který poskytuje ostrý a detailní termovizní obraz i za zhoršených podmínek viditelnosti. S 25mm čočkou, malým optickým zvětšením a digitálním zoomem až 8x snadno identifikujete zvěř na krátké až střední vzdálenosti s detekcí až 1200 metrů.
Intuitivní ovládání, několik režimů zobrazení a robustní konstrukce s krytím IP67 zaručují snadné použití a odolnost v náročném terénu. Nechybí ani praktické funkce jako PIP (obraz v obraze), Hot Track pro sledování nejteplejších bodů, gyroskop, nahrávání aktivované výstřelem a E-kompas.
Pard Pantera Q 256 (čočka 25mm) je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí efektivně prohledávat terén, spolehlivě identifikovat zvěř a sledovat ji i v nízké viditelnosti, a to vše v cenově dostupné a kompaktní platformě.
Klíčové vlastnosti:
- Kompaktní a lehký design
- Senzor 256×192 VOx s NETD ≤25mK
- 25mm objektiv
- Digitální zoom až 8x
- Detekční vzdálenost až 1200 metrů
- OLED displej s vysokým rozlišením 1024×768
- Intuitivní ovládání a několik režimů zobrazení
- Robustní konstrukce s krytím IP67
- Funkce PIP, Hot Track, gyroskop, nahrávání aktivované výstřelem, E-kompas
- Napájení jednou baterií 18650
Ideální pro:
- Lov na krátké a střední vzdálenosti
- Sledování zvěře v nízké viditelnosti
- Prohledávání terénu
- Pro noční dosledy poměr hmotnost / výkon je prostě nepřekonatelný
Obsah balení:
Termovizní zaměřovač Pard Q 256
Gumová očnice
Baterie 18650
2x kroužky 30mm
Neoprenový obal
Imbusový klíč
Hadřík na optiku
USB-C kabel
Český návod
| Sensor | ||
| Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
| Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektiv | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5.3° | |
| Diagonální | 8.8° | |
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | Ne | |
| Balistický kalkulátor | Ne | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroscope | Ano | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| E-compass | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Firmware Upgrade | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Ano | |
| HDMI Výstup | Ne | |
| WiFi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Type-C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |
Pard Pantera 256 Q
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.













